
Montaż nóg podporowych hydraulicznych
Pragniemy przedstawić Państwu relacje z montażu podpór hydraulicznych w kamperze, kt&oacut...
Marka i model | Citroen Jumper |
Pojemność silnika (cm3) | 2000 |
Moc silnika (KM) | 160 |
Napęd | przód |
Skrzynia biegów | manualna |
Długość całkowita | 725 cm |
Szerokość całkowita | 232 cm |
Wysokość całkowita | 314 cm |
Wysokość wewnątrz | 195 cm |
Rozstaw osi | 404 cm |
Masa własna | 2870 kg |
Masa całkowita (DMC) | 3500 kg |
Ładowność | 630 kg |
|
|
|
|
|
Poniżej link do wizualizacji 360 stopni:
https://carado.de/de/modelle/alkoven/querbett-im-heck/A464
Przedstawione zdjęcia są poglądowe!